Documento | Dati |
---|---|
Tempi medi di pagamento | 14 Ago 2013 |
Delibera di giunta comunale n 126 pagamenti PA | 14 Ago 2013 |
Elenco debiti con effettuata comunicazione al 31 dicembre 2012 | 14 Ago 2013 |
Anno 2021
Documento | Dati |
---|---|
2021 DATI PAGAMENTI 4 TRIMESTREÂ | 26 Mag 2022 |
2021 DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE | 26 Mag 2022 |
2021 DATI PAGAMENTO 2 TRIMESTRE | 26 Mag 2022 |
2021 DATI PAGAMENTO 1 TRIMESTRE | 26 Mag 2022 |
Anno 2022
Documento | Dati |
---|---|
Dati sui pagamenti 3 trimestre 2022 | 17 Ott 2022 |
Dati sui pagamenti 2 trimestre 2022 | 04 Lug 2022 |
DATI PAGAMENTO 1 TRIMESTRE 2022 | 26 Mag 2022 |
Anno 2023
Documento | Dati |
---|---|
Dati sui pagamenti 1 trim 2023Â Â Â Â Â Â Â Â | 22 apr 2023 |
Dati sui pagamenti
Documento | Dati |
---|---|
DATI SUI PAGAMENTI 4 TRIMESTRE 2022Â |
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale
Documento | Dati |
---|---|
Attestazione pagamenti SSNÂ |
Pagina aggiornata il 14/06/2023