Documento | Data |
---|---|
Allegato 6.1 Griglia monitoraggio al 31/10/2022 per amministrazioni par 1.1 | 08 Nov 2022 |
Allegato 2 Grigliarilevazione | 27 Apr 2017 |
Allegato 3 Schedasintesi | 27 Apr 2017 |
Allegato 1 Documentoattestazione | 27 Apr 2017 |
Attestazione al 30/4/2018
Documento | Data |
---|---|
Allegato 1.1 Documento di attestazione | 30 Apr 2018 |
Allegato 3 Scheda di sintesi | 30 Apr 2018 |
Allegato 2.1 Griglia di rilevazione | 30 Apr 2018 |
Attestazione al 30/06/2020
Documento | Data |
---|---|
Allegato 3 Scheda di sintesi | 24 Lug 2020 |
Allegato 1.1 Documento di attestazione | 24 Lug 2020 |
Allegato 2.1 Griglia di rilevazione | 24 Lug 2020 |
Attestazione al 31/05/2021
Documento | Data |
---|---|
Allegato 3 Del 29/4/2021 SchedaSintesiRilevazione | 29 Giu 2021 |
Allegato 2.1 A Del 29/4/2021 GrigliaRilevazioneAmministrazioni | 29 Giu 2021 |
Allegato 1.1 Del 29/4/2021 DocAttestAmministrazioni | 29 Giu 2021 |
Attestazione al 31/05/2022
Pagina aggiornata il 30/03/2023